| الاسم التجاري: | LIGHT-BO |
| رقم الطراز: | LB03572BBH1S |
| الـ MOQ: | 1000 |
| سعر: | Negotiate |
| شروط الدفع: | TT مقدما |
| القدرة على التوريد: | 50000 قطعة/يوم |
شاشة عرض LED عالية الأداء بنقطة مصفوفة 5*7 بقطر نقطة انبعاث 3 مم، مصممة لمؤشرات ساعة المنطقة الزمنية الرقمية وتطبيقات العرض المختلفة.
| معلمة | رمز | شرط | الحد الأدنى | النوعي | الحد الأقصى | وحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | فولت | |
| جهد عكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | فولت | ||
| شدة الإضاءة | Iv | If=10mA | 30 | 40 | ميللي كانديلا | |
| عرض طيف القيمة النصفية | △λ | If=10mA | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | نانومتر |
| معلمة | رمز | شرط | الحد الأدنى | النوعي | الحد الأقصى | وحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | فولت | |
| جهد عكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | فولت | ||
| شدة الإضاءة | Iv | If=10mA | 60 | 80 | ميللي كانديلا | |
| عرض طيف القيمة النصفية | △λ | If=10mA | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | نانومتر |
| معلمة | رمز | شرط | الحد الأدنى | النوعي | الحد الأقصى | وحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | فولت | |
| جهد عكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | فولت | ||
| شدة الإضاءة | Iv | If=10mA | 60 | 80 | ميللي كانديلا | |
| عرض طيف القيمة النصفية | △λ | If=10mA | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | نانومتر |
| معلمة | رمز | شرط | الحد الأدنى | النوعي | الحد الأقصى | وحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | فولت | |
| جهد عكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | فولت | ||
| شدة الإضاءة | Iv | If=10mA | 50 | 60 | ميللي كانديلا | |
| عرض طيف القيمة النصفية | △λ | If=10mA | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | نانومتر |
| معلمة | رمز | شرط | الحد الأدنى | النوعي | الحد الأقصى | وحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | فولت | |
| جهد عكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | فولت | ||
| شدة الإضاءة | Iv | If=10mA | 80 | 100 | ميللي كانديلا | |
| عرض طيف القيمة النصفية | △λ | If=10mA | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | نانومتر |
| معلمة | رمز | شرط | الحد الأدنى | النوعي | الحد الأقصى | وحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | فولت | |
| جهد عكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | فولت | ||
| شدة الإضاءة | Iv | If=10mA | 120 | 180 | ميللي كانديلا | |
| عرض طيف القيمة النصفية | △λ | If=10mA | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | نانومتر |
| معلمة | رمز | شرط | الحد الأدنى | النوعي | الحد الأقصى | وحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | فولت | |
| جهد عكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | فولت | ||
| شدة الإضاءة | Iv | If=10mA | 120 | 140 | ميللي كانديلا | |
| عرض طيف القيمة النصفية | △λ | If=10mA | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | نانومتر |
| معلمة | رمز | شرط | الحد الأدنى | النوعي | الحد الأقصى | وحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | فولت | |
| جهد عكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | فولت | ||
| شدة الإضاءة | Iv | If=10mA | 120 | 140 | ميللي كانديلا | |
| درجة حرارة لون LED | ك | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | ك |
| إحداثيات اللونية | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | نانومتر |
| معلمة | رمز | التقييمات | وحدة |
|---|---|---|---|
| التيار الأمامي (لكل شريحة) | Ipm | 20 | ملي أمبير |
| الجهد العكسي (لكل شريحة) | Vr | 5 | فولت |
| تبديد الطاقة (لكل شريحة) | Pm | 80 | ملي واط |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | Topr | -40~+85 | درجة مئوية |
| نطاق درجة حرارة التخزين | Tstg | -40~+85 | درجة مئوية |
| درجة حرارة اللحام (≤3 ثوانٍ) | Th | 260 | درجة مئوية |
تعد شركة Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (العلامة التجارية: LIGHT-BO) مزودًا رائدًا لحلول OEM و ODM منذ عام 2006. مع شهادة ISO 9001:2015 وأكثر من 15 عامًا من الخبرة، نقدم حلول شاشات LED مبتكرة وعالية الجودة بأسعار تنافسية.
تم تصميم شاشات LED بنقطة مصفوفة 5*7 الخاصة بنا للتكامل السلس في تطبيقات مختلفة بما في ذلك الأجهزة المنزلية، وشاشات درجة الحرارة والرطوبة، ووحدات تحكم الثلاجات، وأجهزة تنظيم الحرارة، وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.