| الاسم التجاري: | LIGHT-BO |
| رقم الطراز: | LB40361LUR0B-2 |
| الـ MOQ: | 1000 قطعة |
| سعر: | Negotiate |
| شروط الدفع: | / تي تي، ويسترن يونيون |
| القدرة على التوريد: | 50000 قطعة/يوم |
شاشة LED فائقة السطوع باللون الأحمر 0.36 بوصة 4 أرقام 7 مقاطع كاثود مشترك للإلكترونيات
وصف المنتج:
شاشة LED 4 أرقام 9.2 مم 7 مقاطع
ارتفاع الحرف: 0.36 بوصة (9.2 مم)
الأبعاد الخارجية: 30 * 14 * 7.2 مم
القطبية: كاثود مشترك
فائق السطوع أحمر
ألوان الانبعاث: أحمر، أزرق، أخضر، أبيض، كهرماني، برتقالي، أصفر
ميزة المنتج:
التطبيقات:
معلمات المنتج
أقصى تقييمات مطلقة (Ta=25 درجة مئوية)
| المعلمة | الرمز | التقييمات | الوحدة |
|---|---|---|---|
| التيار الأمامي (لكل شريحة) | Ipm | 20 | ملي أمبير |
| الجهد العكسي (لكل شريحة) | Vr | 5 | فولت |
| تبديد الطاقة (لكل شريحة) | Pm | 80 | ملي واط |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | Topr | -40~+85 | درجة مئوية |
| نطاق درجة حرارة التخزين | Tstg | -40~+85 | درجة مئوية |
| درجة حرارة اللحام (≤3 ثوانٍ) | Th | 260 | درجة مئوية |
الكود: أخضر مصفر - J
| المعلمة | الرمز | الشرط | الحد الأدنى | النموذجي | الحد الأقصى | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | فولت | |
| الجهد العكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | فولت | ||
| شدة الإضاءة | Iv | If=10mA | 30 | 40 | ملي كانديلا | |
| عرض الطيف لنصف القيمة | △λ | If=10mA | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | نانومتر |
الكود: كهرماني/أصفر - Y
| المعلمة | الرمز | الشرط | الحد الأدنى | النموذجي | الحد الأقصى | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | فولت | |
| الجهد العكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | فولت | ||
| شدة الإضاءة | Iv | If=10mA | 60 | 80 | ملي كانديلا | |
| عرض الطيف لنصف القيمة | △λ | If=10mA | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | نانومتر |
الكود: برتقالي - F
| المعلمة | الرمز | الشرط | الحد الأدنى | النموذجي | الحد الأقصى | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | فولت | |
| الجهد العكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | فولت | ||
| شدة الإضاءة | Iv | If=10mA | 60 | 80 | ملي كانديلا | |
| عرض الطيف لنصف القيمة | △λ | If=10mA | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | نانومتر |
الكود: أحمر فائق السطوع - R
| المعلمة | الرمز | الشرط | الحد الأدنى | النموذجي | الحد الأقصى | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | فولت | |
| الجهد العكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | فولت | ||
| شدة الإضاءة | Iv | If=10mA | 50 | 60 | ملي كانديلا | |
| عرض الطيف لنصف القيمة | △λ | If=10mA | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | نانومتر |
الكود: أحمر فائق السطوع - UR
| المعلمة | الرمز | الشرط | الحد الأدنى | النموذجي | الحد الأقصى | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | فولت | |
| الجهد العكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | فولت | ||
| شدة الإضاءة | Iv | If=10mA | 80 | 100 | ملي كانديلا | |
| عرض الطيف لنصف القيمة | △λ | If=10mA | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | نانومتر |
الكود: أخضر نقي - G
| المعلمة | الرمز | الشرط | الحد الأدنى | النموذجي | الحد الأقصى | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | فولت | |
| الجهد العكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | فولت | ||
| شدة الإضاءة | Iv | If=10mA | 120 | 180 | ملي كانديلا | |
| عرض الطيف لنصف القيمة | △λ | If=10mA | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | نانومتر |
الكود: أزرق فائق السطوع - BH
| المعلمة | الرمز | الشرط | الحد الأدنى | النموذجي | الحد الأقصى | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | فولت | |
| الجهد العكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | فولت | ||
| شدة الإضاءة | Iv | If=10mA | 120 | 140 | ملي كانديلا | |
| عرض الطيف لنصف القيمة | △λ | If=10mA | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | نانومتر |
الكود: أبيض فائق السطوع - WH
| المعلمة | الرمز | الشرط | الحد الأدنى | النموذجي | الحد الأقصى | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | فولت | |
| الجهد العكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | فولت | ||
| شدة الإضاءة | Iv | If=10mA | 120 | 140 | ملي كانديلا | |
| درجة حرارة لون LED | ك | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | ك |
| إحداثيات اللون | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | نانومتر |
شركة شينزين جوانغتشيباو للتكنولوجيا المحدودة (العلامة التجارية: LIGHT-BO)
تأسست في عام 2006، نحن شركة تدمج البحث والتطوير والتصنيع والمبيعات لشاشات LED الكهروضوئية.
شركة حاصلة على شهادة أنظمة إدارة الجودة ISO 9001:2015 مع أكثر من 15 عامًا من الخبرة في تصنيع المعدات الأصلية (OEM) وتصنيع التصميم الأصلي (ODM).
تلتزم LIGHTBO بتوفير حلول مخصصة عالية الجودة ومنخفضة التكلفة لمساعدة العملاء على تقليل التكاليف وتعزيز القدرة التنافسية.تطبيقات المنتج
الشهادات