| الاسم التجاري: | LIGHTBO |
| رقم الطراز: | LB30671BWR3B-D |
| الـ MOQ: | 1000 |
| سعر: | Negotiate |
| شروط الدفع: | TT ، ويسترن يونيون |
| القدرة على التوريد: | 30000 قطعة / يوم |
شاشة LED مخصصة مشتركة الأنود بثلاثة أرقام مقاس 0.67 بوصة للثلاجات
| المعلمة | الرمز | التقييمات | الوحدة |
|---|---|---|---|
| التيار الأمامي (لكل شريحة) | Ipm | 20 | مللي أمبير |
| الجهد العكسي (لكل شريحة) | Vr | 5 | فولت |
| تبديد الطاقة (لكل شريحة) | Pm | 80 | ملي واط |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | Topr | -40~+85 | درجة مئوية |
| نطاق درجة حرارة التخزين | Tstg | -40~+85 | درجة مئوية |
| درجة حرارة اللحام (≤ 3 ثوانٍ) | Th | 260 | درجة مئوية |
| المعلمة | الرمز | الشرط | الحد الأدنى | النموذجي | الحد الأقصى | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | فولت | |
| الجهد العكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | فولت | ||
| الشدة الضوئية | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| عرض الطيف للقيمة النصفية | △λ | If=10mA | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | نانومتر |
| المعلمة | الرمز | الشرط | الحد الأدنى | النموذجي | الحد الأقصى | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | فولت | |
| الجهد العكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | فولت | ||
| الشدة الضوئية | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| عرض الطيف للقيمة النصفية | △λ | If=10mA | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | نانومتر |
| المعلمة | الرمز | الشرط | الحد الأدنى | النموذجي | الحد الأقصى | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | فولت | |
| الجهد العكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | فولت | ||
| الشدة الضوئية | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| عرض الطيف للقيمة النصفية | △λ | If=10mA | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | نانومتر |
| المعلمة | الرمز | الشرط | الحد الأدنى | النموذجي | الحد الأقصى | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | فولت | |
| الجهد العكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | فولت | ||
| الشدة الضوئية | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| عرض الطيف للقيمة النصفية | △λ | If=10mA | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | نانومتر |
| المعلمة | الرمز | الشرط | الحد الأدنى | النموذجي | الحد الأقصى | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | فولت | |
| الجهد العكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | فولت | ||
| الشدة الضوئية | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| عرض الطيف للقيمة النصفية | △λ | If=10mA | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | نانومتر |
| المعلمة | الرمز | الشرط | الحد الأدنى | النموذجي | الحد الأقصى | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | فولت | |
| الجهد العكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | فولت | ||
| الشدة الضوئية | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| عرض الطيف للقيمة النصفية | △λ | If=10mA | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | نانومتر |
| المعلمة | الرمز | الشرط | الحد الأدنى | النموذجي | الحد الأقصى | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | فولت | |
| الجهد العكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | فولت | ||
| الشدة الضوئية | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| عرض الطيف للقيمة النصفية | △λ | If=10mA | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | نانومتر |
| المعلمة | الرمز | الشرط | الحد الأدنى | النموذجي | الحد الأقصى | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | فولت | |
| الجهد العكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | فولت | ||
| الشدة الضوئية | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| درجة حرارة لون LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| إحداثيات اللونية | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | نانومتر |
شركة شنتشن قوانغتشيباو للتكنولوجيا المحدودة. (العلامة التجارية: LIGHT-BO) تأسست في عام 2006، وهي شركة تدمج البحث والتطوير والتصنيع والمبيعات لشاشات LED الكهروضوئية. شركة معتمدة من أنظمة إدارة الجودة ISO 9001 2015. مع أكثر من 15 عامًا من الخبرة في OEM و ODM.
تلتزم LIGHTBO بتوفير حلول مخصصة عالية الجودة ومنخفضة التكلفة لمساعدة العملاء على تقليل التكاليف وتعزيز القدرة التنافسية.
![]()
شاشة LED بسبعة أجزاء، شاشة LED مخصصة، شاشة LED رقمية، شاشة LED بنقط مصفوفة، تستخدم على نطاق واسع للأجهزة المنزلية، ومؤشرات درجة الحرارة، ومؤشرات الرطوبة، ووحدة تحكم الثلاجة، ومؤشر منظم الحرارة، والتحكم في التدفئة والتبريد وما إلى ذلك.
![]()
![]()
![]()
![]()