|
|
| الاسم التجاري: | LIGHT-BO |
| رقم الطراز: | LB6070IR1S |
| الـ MOQ: | 1000 |
| السعر: | Negotiate |
| شروط الدفع: | / تي تي، ويسترن يونيون |
| القدرة على التوريد: | 20000pcs/أيام |
| الموديل القياسي | LB6070IR1S | - |
| رقم الخانة | 6 خانات | متوفرة بـ 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 خانات. |
| اللون القياسي | أحمر | أبيض، أزرق، أخضر نقي، أصفر-أخضر، برتقالي، إلخ. |
| القطبية | القطب الموجب المشترك | القطب السالب المشترك متاح. |
| العمر الافتراضي | 80000 ساعة | - |
| عينات مجانية | مدعومة | تتطلب عينات الأدوات 15-20 يوم عمل. |
| المهلة الزمنية للعينات | 5-7 أيام عمل | - |
| المهلة الزمنية للإنتاج | 15-20 يوم عمل | قد تختلف حسب كمية الطلب. |
| خدمات OEM/ODM | مدعومة بالكامل | تخصيص بناءً على رسوماتك أو أفكارك. |
| طباعة الشعار | مدعومة | تخصيص بناءً على عملك الفني المقدم. |
| الحد الأدنى لكمية الطلب (MOQ) | 1000 قطعة | يمكن أن يكون الحد الأدنى لكمية الطلب للطلب الأول 100-500 قطعة. |
الكود: أصفر أخضر - J/JU. اغمر شاشاتك بألوان ديناميكية ونابضة بالحياة، مصممة بدقة لتتوافق مع احتياجات التصميم الخاصة بك وتعزيز المظهر المرئي.
| المعلمة | الرمز | الحالة | الحد الأدنى | النموذجي | الحد الأقصى | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| الجهد العكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| شدة الإضاءة | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| طيف مع قيمة نصف | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| الطول الموجي | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
الكود: كهرماني/أصفر - Y. حقق شاشات جذابة وآسرة بصريًا مع هذا اللون الدافئ، مما يوفر توهجًا جذابًا وجاذبية لا تقاوم.
| المعلمة | الرمز | الحالة | الحد الأدنى | النموذجي | الحد الأقصى | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| الجهد العكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| شدة الإضاءة | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| طيف مع قيمة نصف | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| الطول الموجي | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
الكود: برتقالي - F. قم بتنشيط وتحريك عروضك المرئية باللون البرتقالي النابض بالحياة، مما يضمن أن شاشتك تجذب الانتباه بأناقة.
| المعلمة | الرمز | الحالة | الحد الأدنى | النموذجي | الحد الأقصى | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| الجهد العكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| شدة الإضاءة | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| طيف مع قيمة نصف | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| الطول الموجي | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
الكود: أحمر فائق السطوع - R. انغمس في جاذبية هذا اللون الأحمر النابض بالحياة، المثالي للشاشات التي تتطلب الاهتمام وتترك انطباعًا لا يُنسى.
| المعلمة | الرمز | الحالة | الحد الأدنى | النموذجي | الحد الأقصى | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| الجهد العكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| شدة الإضاءة | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| طيف مع قيمة نصف | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| الطول الموجي | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
الكود: أحمر فائق السطوع - UR. قم بتضخيم تأثير شاشتك بهذا اللون الأحمر شديد الإضاءة، مما يوفر رؤية فائقة وبروزًا لافتًا للنظر.
| المعلمة | الرمز | الحالة | الحد الأدنى | النموذجي | الحد الأقصى | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| الجهد العكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| شدة الإضاءة | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| طيف مع قيمة نصف | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| الطول الموجي | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
اللون: أخضر نقي. اختر هذا اللون الأخضر المنعش لإنشاء تصميمات تتوافق مع الزخارف الصديقة للبيئة، مما يوفر سحرًا مجددًا وطبيعيًا.
| المعلمة | الرمز | الحالة | الحد الأدنى | النموذجي | الحد الأقصى | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| الجهد العكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| شدة الإضاءة | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| طيف مع قيمة نصف | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| الطول الموجي | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
الكود: أزرق فائق السطوع - BH. قم بتحديث شاشاتك بهذا اللون الأزرق الرائع والنابض بالحياة، مما يوفر جمالية حديثة ترفع أي بيئة.
| المعلمة | الرمز | الحالة | الحد الأدنى | النموذجي | الحد الأقصى | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| الجهد العكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| شدة الإضاءة | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| طيف مع قيمة نصف | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| الطول الموجي | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
الكود: أبيض فائق السطوع - WH. حقق وضوحًا لا مثيل له مع هذا اللون الأبيض النقي، مما يرفع شاشتك إلى آفاق جديدة من التألق والأناقة.
| المعلمة | الرمز | الحالة | الحد الأدنى | النموذجي | الحد الأقصى | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| الجهد العكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| شدة الإضاءة | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| درجة حرارة لون LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| إحداثيات اللونية | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
الحد الأقصى المطلق (Ta=25ºC): اكتشف مقاييس الأداء الاستثنائية التي تؤكد تفوق تقنية شاشة LED المتطورة لدينا.
| المعلمة | الرمز | التقييمات | الوحدة |
|---|---|---|---|
| التيار الأمامي (لكل شريحة) | Ipm | 20 | mA |
| الجهد العكسي (لكل شريحة) | Vr | 5 | V |
| تبديد الطاقة (لكل شريحة) | Pm | 80 | mW |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | Topr | -40~+85 | ºC |
| نطاق درجة حرارة التخزين | Tstg | -40~+85 | ºC |
| درجة حرارة اللحام (≤3 ثوانٍ) | Th | 260 | ºC |
تجسد شركة Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (العلامة التجارية: LIGHT-BO) التميز في خدمات OEM و ODM منذ عام 2006. مع شهادة ISO 9001:2015، يعكس إرثنا الذي يمتد لأكثر من 15 عامًا تفانينا في الابتكار والجودة.
تمكّن LIGHTBO العملاء من خلال حلول مخصصة عالية الجودة وفعالة من حيث التكلفة والتي لا تقلل النفقات فحسب، بل تعزز أيضًا المزايا التنافسية في الساحة العالمية.
في طليعة الابتكار والتصميم، تعمل شاشة LED ذات 7 مقاطع وشاشة LED المخصصة وشاشة LED الرقمية وشاشة LED ذات المصفوفة النقطية على الارتقاء بأي تطبيق. سواء كنت تعمل على تحسين الأجهزة المنزلية، أو توفير بيانات دقيقة عن درجة الحرارة والرطوبة، أو تصميم حلول متطورة لوحدات التحكم في الثلاجات، ومنظمات الحرارة، وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، فإن منتجاتنا توفر أداءً وجودة لا مثيل لهما. جرب المزيج السلس بين التكنولوجيا والتصميم مع شركة Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd.
![]()
![]()