| الاسم التجاري: | LIGHT-BO |
| رقم الطراز: | LB2929LB1B |
| الـ MOQ: | 1000 |
| سعر: | Negotiate |
| القدرة على التوريد: | 20000pcs/days |
| ميزة | قياسي | خيارات |
|---|---|---|
| عدد الأرقام | 3 أرقام | 2، 3، 4، 5، 6 أرقام |
| لون | أزرق فائق السطوع | أبيض، أزرق، أخضر نقي، أخضر مصفر، برتقالي، إلخ. |
| حجم | 28.6*28.6*9 مم | أحجام أخرى مدعومة |
| قطبية | كاثود مشترك | كاثود مشترك |
| عمر افتراضي | 80,000 ساعة | |
| عينات مجانية | مدعوم | |
| المهلة الزمنية للعينة | 5-7 أيام عمل | عينات الأدوات: 15-20 يوم عمل |
| المهلة الزمنية للطلب الرسمي | 15-20 يوم عمل | حسب كمية الطلب |
| OEM و ODM | دعم | بناءً على رسم العميل أو فكرته |
| طباعة الشعار | دعم | بناءً على رسم العميل أو فكرته |
| الحد الأدنى للطلب | 1000 قطعة | يمكن قبول 100-500 قطعة للطلب الأول |
املأ شاشات العرض الخاصة بك بألوان ديناميكية ونابضة بالحياة، مصممة بدقة لتلبية تفضيلات التصميم الفريدة الخاصة بك.
| معلمة | رمز | شرط | الحد الأدنى | نموذجي | الحد الأقصى | وحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| الجهد العكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| شدة الإضاءة | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| عرض الطيف عند نصف القيمة | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| الطول الموجي | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
أنشئ شاشات عرض جذابة وملفتة للنظر بهذا اللون الدافئ والمريح الذي يبعث توهجًا جذابًا.
| معلمة | رمز | شرط | الحد الأدنى | نموذجي | الحد الأقصى | وحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| الجهد العكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| شدة الإضاءة | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| عرض الطيف عند نصف القيمة | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| الطول الموجي | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
امنح شاشات العرض المرئية الخاصة بك طاقة وإثارة مع لوننا البرتقالي المذهل والنابض بالحياة.
| معلمة | رمز | شرط | الحد الأدنى | نموذجي | الحد الأقصى | وحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| الجهد العكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| شدة الإضاءة | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| عرض الطيف عند نصف القيمة | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| الطول الموجي | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
انغمس في الإشراق الآسر لهذا اللون النابض بالحياة، المثالي للشاشات التي تتطلب الاهتمام.
| معلمة | رمز | شرط | الحد الأدنى | نموذجي | الحد الأقصى | وحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| الجهد العكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| شدة الإضاءة | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| عرض الطيف عند نصف القيمة | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| الطول الموجي | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
عزز تأثير شاشتك بهذا اللون الأحمر الساطع بشكل مكثف الذي يوفر رؤية لا مثيل لها.
| معلمة | رمز | شرط | الحد الأدنى | نموذجي | الحد الأقصى | وحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| الجهد العكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| شدة الإضاءة | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| عرض الطيف عند نصف القيمة | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| الطول الموجي | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
اختر هذا اللون الأخضر المنعش والحاد للتصاميم التي تتماشى مع الموضوعات الصديقة للبيئة.
| معلمة | رمز | شرط | الحد الأدنى | نموذجي | الحد الأقصى | وحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| الجهد العكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| شدة الإضاءة | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| عرض الطيف عند نصف القيمة | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| الطول الموجي | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
جدد شاشات العرض الخاصة بك بهذا اللون الأزرق البارد والنابض بالحياة الذي يوفر جمالية منعشة وحديثة.
| معلمة | رمز | شرط | الحد الأدنى | نموذجي | الحد الأقصى | وحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| الجهد العكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| شدة الإضاءة | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| عرض الطيف عند نصف القيمة | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| الطول الموجي | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
حقق وضوحًا وتطورًا لا مثيل لهما بهذا اللون الأبيض النقي للعروض التقديمية المصقولة.
| معلمة | رمز | شرط | الحد الأدنى | نموذجي | الحد الأقصى | وحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| الجهد العكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| شدة الإضاءة | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| درجة حرارة لون LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| إحداثيات اللونية | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
سمات أداء قوية تسلط الضوء على القدرات الفائقة والموثوقية في ظل الظروف المحددة.
| معلمة | رمز | تقييمات | وحدة |
|---|---|---|---|
| التيار الأمامي (لكل شريحة) | Ipm | 20 | mA |
| الجهد العكسي (لكل شريحة) | Vr | 5 | V |
| تبديد الطاقة (لكل شريحة) | Pm | 80 | mW |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | Topr | -40~+85 | ºC |
| نطاق درجة حرارة التخزين | Tstg | -40~+85 | ºC |
| درجة حرارة اللحام (≤3 ثوانٍ) | Th | 260 | ºC |
تعتبر شركة شنتشن قوانغتشيباو للتكنولوجيا المحدودة (العلامة التجارية: LIGHT-BO) منارة للتميز في خدمات OEM و ODM منذ عام 2006. معتمدة وفقًا لمعيار ISO 9001:2015، يعرض إرثنا الذي يمتد لأكثر من 15 عامًا سعينا الدؤوب للابتكار والجودة، مما يعزز سمعتنا كرواد في الصناعة.
تمكّن LIGHTBO عملاءها بحلول مخصصة متميزة وبأسعار معقولة. لا تقلل هذه الحلول من النفقات فحسب، بل تعزز أيضًا المزايا التنافسية في السوق العالمية، مما يضمن لك البقاء في المقدمة في مجال عملك.
تعد شاشات LED ذات 7 شرائح، وشاشات LED المخصصة، وشاشات LED الرقمية، وشاشات LED ذات المصفوفة النقطية في طليعة الابتكار والأناقة. تم تصميم هذه الشاشات للتكامل السلس في مجموعة واسعة من التطبيقات، حيث تعزز كلاً من الوظائف والجماليات. سواء كنت تقوم بتحسين الأجهزة المنزلية، أو تقديم قراءات دقيقة لدرجة الحرارة والرطوبة، أو إنشاء حلول متينة لوحدات تحكم الثلاجات، والترموستات، وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء المتقدمة، فإن منتجاتنا تقف كدليل على الأداء الفائق والجودة التي لا مثيل لها.