|
|
| الاسم التجاري: | LIGHTBO |
| رقم الطراز: | / |
| الـ MOQ: | 1000 قطعة |
| شروط الدفع: | TT in advance& Western Union, T/T |
| القدرة على التوريد: | 50000PCS/Day |
| الرمز LED | اللون المنبعث | طول الموجة ((NM) | الكثافة الضوئية ((MCD)) | الجهد الأمامي ((V)) | التيار الأمامي ((mA) |
| R | الأحمر المشرق | 630-635 | 50-60 | 1.8-22 | 5-10 |
| UR | الأحمر الساطع | 620-625 | 90-100 | 1.8-22 | 5-10 |
| ج | أصفر أخضر | 569-573 | 30-40 | 1.8-24 | 5-10 |
| Y | الأصفر (النيلي) | 585-595 | 50-60 | 1.8-24 | 5-10 |
| F | البرتقال | 600-605 | 50-60 | 1.8-24 | 5-10 |
| G | الخضراء النقية | 515-525 | 120-160 | 2.5-30 | 5-10 |
| BH(B) | الأزرق | 460-470 | 100-120 | 2.6-30 | 5-10 |
| WH(W) | أبيض | / | 120-140 | 2.6-30 | 5-10 |
لون LED: أبيض
النوع الضوئي" مضاءة على الحافة
مادة LGP: Arcylic
الجهد الأمامي: 2.8-3.3 فولت
التيار الأمامي:12-15mA
ضوء مرتفع
تكلفة منخفضة
استهلاك طاقة منخفض
أداء مستقر
اتساق جيد
تجميع سهل
الوفاء بـ RoHS
عمر طويل
التطبيقات:
تستخدم على نطاق واسع لمقاييس الطاقة الكهربائية، لوحات الأجهزة، الأجهزة المنزلية وهلم جرا.