|
|
| الاسم التجاري: | LIGHT-BO |
| رقم الطراز: | LB50391EWH3B-D |
| الـ MOQ: | 1000 |
| السعر: | Negotiate |
| شروط الدفع: | TT مقدما |
| القدرة على التوريد: | 50000 قطعة/يوم |
7 شرائح عرض LED الأبيض الخفيف 5 رقم 0.39 بوصة الكاثود المشترك للمؤشر الرقمي
| المعلم | الرمز | الحالة | دقيقة | النوع | ماكس | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | إذا = 10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| الجهد العكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| كثافة الضوء | الرابع | إذا = 10mA | 30 | 40 | مكد | |
| عرض الطيف من نصف القيمة | △λ | إذا = 10mA | 20 | nm | ||
| طول الموجة | Dλ | إذا = 10mA | 569 | 574 | nm |
| المعلم | الرمز | الحالة | دقيقة | النوع | ماكس | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | إذا = 10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| الجهد العكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| كثافة الضوء | الرابع | إذا = 10mA | 60 | 80 | مكد | |
| عرض الطيف من نصف القيمة | △λ | إذا = 10mA | 20 | nm | ||
| طول الموجة | Dλ | إذا = 10mA | 585 | 595 | nm |
| المعلم | الرمز | الحالة | دقيقة | النوع | ماكس | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | إذا = 10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| الجهد العكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| كثافة الضوء | الرابع | إذا = 10mA | 60 | 80 | مكد | |
| عرض الطيف من نصف القيمة | △λ | إذا = 10mA | 20 | nm | ||
| طول الموجة | Dλ | إذا = 10mA | 600 | 605 | nm |
| المعلم | الرمز | الحالة | دقيقة | النوع | ماكس | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | إذا = 10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| الجهد العكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| كثافة الضوء | الرابع | إذا = 10mA | 50 | 60 | مكد | |
| عرض الطيف من نصف القيمة | △λ | إذا = 10mA | 20 | nm | ||
| طول الموجة | Dλ | إذا = 10mA | 630 | 635 | nm |
| المعلم | الرمز | الحالة | دقيقة | النوع | ماكس | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | إذا = 10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| الجهد العكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| كثافة الضوء | الرابع | إذا = 10mA | 80 | 100 | مكد | |
| عرض الطيف من نصف القيمة | △λ | إذا = 10mA | 20 | nm | ||
| طول الموجة | Dλ | إذا = 10mA | 625 | 635 | nm |
| المعلم | الرمز | الحالة | دقيقة | النوع | ماكس | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | إذا = 10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| الجهد العكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| كثافة الضوء | الرابع | إذا = 10mA | 120 | 180 | مكد | |
| عرض الطيف من نصف القيمة | △λ | إذا = 10mA | 20 | nm | ||
| طول الموجة | Dλ | إذا = 10mA | 515 | 525 | nm |
| المعلم | الرمز | الحالة | دقيقة | النوع | ماكس | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | إذا = 10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| الجهد العكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| كثافة الضوء | الرابع | إذا = 10mA | 120 | 140 | مكد | |
| عرض الطيف من نصف القيمة | △λ | إذا = 10mA | 20 | nm | ||
| طول الموجة | Dλ | إذا = 10mA | 460 | 465 | nm |
| المعلم | الرمز | الحالة | دقيقة | النوع | ماكس | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | إذا = 10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| الجهد العكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| كثافة الضوء | الرابع | إذا = 10mA | 120 | 140 | مكد | |
| درجة حرارة اللون | ك | إذا = 10mA | 5500 | 20 | 6800 | ك |
| إحداثيات اللون | X/Y | إذا = 10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
| المعلم | الرمز | التصنيفات | الوحدة |
|---|---|---|---|
| التيار الأمامي (في كل رزمة) | إيبم | 20 | mA |
| الجهد العكسي (في كل كرة) | Vr | 5 | V |
| تفريغ الطاقة (بالكعب) | Pm | 80 | mW |
| نطاق درجة حرارة العمل | فوق | -40~+85 | oC |
| نطاق درجة حرارة التخزين | Tstg | -40~+85 | oC |
| درجة حرارة اللحام (≤3 ثانية) | .. | 260 | oC |
شركة شينزن غوانغزيباو للتكنولوجيا، المحدودة. (العلامة التجارية: LIGHT-BO) تأسست في عام 2006، شركة شينزن غوانغزيباو للتكنولوجيا، المحدودة هي منارة للتميز في صناعة التكنولوجيا. مع ISO 9001:شهادة عام 2015، نحن فخورون بالاستفادة من أكثر من 15 عامًا من خبرة OEM و ODM غير الموازية ، مما يعزز سمعتنا الموقرة للابتكار المتطور والجودة العالية.
يلتزم "لايت بو" بشغف بتقديم حلول مخصصة متميزة وفعالة من حيث التكلفة.التفاني الثابت لدينا تمكن عملائنا لخفض النفقات بشكل كبير مع تضخيم ميزتهم التنافسية داخل المشهد السوق.
7 شاشة LED، شاشة LED مخصصة، شاشة LED رقمية، شاشة LED مصفوفة بالنقاط:استكشاف مجموعة واسعة من التطبيقات من الأجهزة المنزلية إلى مؤشرات الحرارة والرطوبة المتطورة، وجهاز التحكم في الثلاجة، وجهاز التحكم في الحرارة، ونظم التدفئة والتبريد الشاملة.وتسليط الضوء على موثوقية وتنوع منتجاتنا.