| الاسم التجاري: | LIGHT-BO |
| رقم الطراز: | LB60361EWH3B |
| الـ MOQ: | 1000 |
| شروط الدفع: | عبر البريد، وسترين يونيون |
| القدرة على التوريد: | 50000 قطعة / يوم |
شاشة LED بيضاء فائقة السطوع مكونة من 6 أرقام و 9.2 مم، كاثود مشترك لمؤقت العد التنازلي الرقمي
وصف المنتج
ألوان انبعاث مخصصة: أحمر، أزرق، أخضر مصفر، أخضر نقي، كهرماني، برتقالي، أصفر وأبيض
التطبيق: يستخدم على نطاق واسع في لوحات الأجهزة، والأجهزة المنزلية، ومؤشرات درجة الحرارة/الرطوبة الرقمية وما إلى ذلك.
معلمات المنتج
الحد الأقصى المطلق للتقييمات (Ta=25 درجة مئوية)
| المعلمة | الرمز | التقييمات | الوحدة |
|---|---|---|---|
| التيار الأمامي (لكل شريحة) | Ipm | 20 | مللي أمبير |
| الجهد العكسي (لكل شريحة) | Vr | 5 | فولت |
| تبديد الطاقة (لكل شريحة) | Pm | 80 | مللي واط |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | Topr | -40~+85 | درجة مئوية |
| نطاق درجة حرارة التخزين | Tstg | -40~+85 | درجة مئوية |
| درجة حرارة اللحام (≤3 ثوانٍ) | Th | 260 | درجة مئوية |
الرمز: أخضر مصفر - J
| المعلمة | الرمز | الشرط | الحد الأدنى | النوعي | الحد الأقصى | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | فولت | |
| الجهد العكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | فولت | ||
| شدة الإضاءة | Iv | If=10mA | 30 | 40 | مللي كانديلا | |
| عرض الطيف ذو القيمة النصفية | Δλ | If=10mA | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | نانومتر |
الرمز: كهرماني/أصفر - Y
| المعلمة | الرمز | الشرط | الحد الأدنى | النوعي | الحد الأقصى | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | فولت | |
| الجهد العكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | فولت | ||
| شدة الإضاءة | Iv | If=10mA | 60 | 80 | مللي كانديلا | |
| عرض الطيف ذو القيمة النصفية | Δλ | If=10mA | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | نانومتر |
الرمز: برتقالي - F
| المعلمة | الرمز | الشرط | الحد الأدنى | النوعي | الحد الأقصى | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | فولت | |
| الجهد العكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | فولت | ||
| شدة الإضاءة | Iv | If=10mA | 60 | 80 | مللي كانديلا | |
| عرض الطيف ذو القيمة النصفية | Δλ | If=10mA | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | نانومتر |
الرمز: أحمر فائق السطوع - R
| المعلمة | الرمز | الشرط | الحد الأدنى | النوعي | الحد الأقصى | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | فولت | |
| الجهد العكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | فولت | ||
| شدة الإضاءة | Iv | If=10mA | 50 | 60 | مللي كانديلا | |
| عرض الطيف ذو القيمة النصفية | Δλ | If=10mA | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | نانومتر |
الرمز: أحمر فائق السطوع - UR
| المعلمة | الرمز | الشرط | الحد الأدنى | النوعي | الحد الأقصى | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | فولت | |
| الجهد العكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | فولت | ||
| شدة الإضاءة | Iv | If=10mA | 80 | 100 | مللي كانديلا | |
| عرض الطيف ذو القيمة النصفية | Δλ | If=10mA | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | نانومتر |
الرمز: أخضر نقي - G
| المعلمة | الرمز | الشرط | الحد الأدنى | النوعي | الحد الأقصى | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | فولت | |
| الجهد العكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | فولت | ||
| شدة الإضاءة | Iv | If=10mA | 120 | 180 | مللي كانديلا | |
| عرض الطيف ذو القيمة النصفية | Δλ | If=10mA | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | نانومتر |
الرمز: أزرق فائق السطوع - BH
| المعلمة | الرمز | الشرط | الحد الأدنى | النوعي | الحد الأقصى | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | فولت | |
| الجهد العكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | فولت | ||
| شدة الإضاءة | Iv | If=10mA | 120 | 140 | مللي كانديلا | |
| عرض الطيف ذو القيمة النصفية | Δλ | If=10mA | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | نانومتر |
الرمز: أبيض فائق السطوع - WH
| المعلمة | الرمز | الشرط | الحد الأدنى | النوعي | الحد الأقصى | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | فولت | |
| الجهد العكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | فولت | ||
| شدة الإضاءة | Iv | If=10mA | 120 | 140 | مللي كانديلا | |
| درجة حرارة لون LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| إحداثيات اللونية | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | نانومتر |
شركة شنتشن جوانغتشيباو للتكنولوجيا المحدودة. (العلامة التجارية: LIGHT-BO) تأسست في عام 2006، وهي شركة تدمج البحث والتطوير والتصنيع والمبيعات لشاشات LED الكهروضوئية. شركة معتمدة من أنظمة إدارة الجودة ISO 9001 2015. مع أكثر من 15 عامًا من الخبرة في OEM و ODM.
تلتزم LIGHTBO بتوفير حلول مخصصة عالية الجودة ومنخفضة التكلفة لمساعدة العملاء على تقليل التكاليف وتعزيز القدرة التنافسية.
تطبيقات المنتجات
![]()
شاشة LED ذات 7 شرائح، شاشة LED مخصصة، شاشة LED رقمية، شاشة LED بنقط مصفوفة، تستخدم على نطاق واسع للأجهزة المنزلية، ومؤشرات درجة الحرارة، ومؤشرات الرطوبة، ووحدة تحكم الثلاجة، ومؤشر منظم الحرارة، والتحكم في التدفئة والتبريد وما إلى ذلك.
الشهادات
![]()
نظرة عامة على المكتب والمصنع
![]()
![]()
![]()
![]()
معارض الشركة
![]()
![]()
خدمات الشحن
![]()
الأسئلة الشائعة (الأسئلة المتكررة)