|
|
| الاسم التجاري: | LIGHTBO |
| رقم الطراز: | LB4722FR1B-T2 |
| الـ MOQ: | 1000 |
| السعر: | Negotiate |
| شروط الدفع: | TT ، ويسترن يونيون |
| القدرة على التوريد: | 50000 قطعة/يوم |
شاشة LED عالية الأداء مكونة من 3 أرقام و7 قطاعات مصممة خصيصًا للوحات التحكم في التبريد، وتتميز بإضاءة حمراء فائقة السطوع وتكوين كاثود مشترك.
| المعلمة | رمز | التقييمات | وحدة |
|---|---|---|---|
| التيار الأمامي (لكل نرد) | Ipm | 20 | أماه |
| الجهد العكسي (لكل نرد) | الواقع الافتراضي | 5 | V |
| تبديد الطاقة (لكل نرد) | مساءً | 80 | ميغاواط |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | توبر | -40~+85 | درجة مئوية |
| نطاق درجة حرارة التخزين | Tstg | -40~+85 | درجة مئوية |
| درجة حرارة اللحام (≥3 ثانية) | ذ | 260 | درجة مئوية |
| المعلمة | رمز | حالة | دقيقة | اكتب | الأعلى | وحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد إلى الأمام | VF | إذا = 10 مللي أمبير | 1.8 | 2.4 | V | |
| عكس الجهد | الواقع الافتراضي | الأشعة تحت الحمراء = 10uA | 5 | V | ||
| شدة مضيئة | رابعا | إذا = 10 مللي أمبير | 30 | 40 | mcd | |
| عرض الطيف بنصف القيمة | △ẫ | إذا = 10 مللي أمبير | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | د | إذا = 10 مللي أمبير | 569 | 574 | نانومتر |
| المعلمة | رمز | حالة | دقيقة | اكتب | الأعلى | وحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد إلى الأمام | VF | إذا = 10 مللي أمبير | 1.8 | 2.5 | V | |
| عكس الجهد | الواقع الافتراضي | الأشعة تحت الحمراء = 10uA | 5 | V | ||
| شدة مضيئة | رابعا | إذا = 10 مللي أمبير | 60 | 80 | mcd | |
| عرض الطيف بنصف القيمة | △ẫ | إذا = 10 مللي أمبير | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | د | إذا = 10 مللي أمبير | 585 | 595 | نانومتر |
| المعلمة | رمز | حالة | دقيقة | اكتب | الأعلى | وحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد إلى الأمام | VF | إذا = 10 مللي أمبير | 1.8 | 2.4 | V | |
| عكس الجهد | الواقع الافتراضي | الأشعة تحت الحمراء = 10uA | 5 | V | ||
| شدة مضيئة | رابعا | إذا = 10 مللي أمبير | 60 | 80 | mcd | |
| عرض الطيف بنصف القيمة | △ẫ | إذا = 10 مللي أمبير | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | د | إذا = 10 مللي أمبير | 600 | 605 | نانومتر |
| المعلمة | رمز | حالة | دقيقة | اكتب | الأعلى | وحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد إلى الأمام | VF | إذا = 10 مللي أمبير | 1.8 | 2.2 | V | |
| عكس الجهد | الواقع الافتراضي | الأشعة تحت الحمراء = 10uA | 5 | V | ||
| شدة مضيئة | رابعا | إذا = 10 مللي أمبير | 50 | 60 | mcd | |
| عرض الطيف بنصف القيمة | △ẫ | إذا = 10 مللي أمبير | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | د | إذا = 10 مللي أمبير | 630 | 635 | نانومتر |
| المعلمة | رمز | حالة | دقيقة | اكتب | الأعلى | وحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد إلى الأمام | VF | إذا = 10 مللي أمبير | 1.8 | 2.2 | V | |
| عكس الجهد | الواقع الافتراضي | الأشعة تحت الحمراء = 10uA | 5 | V | ||
| شدة مضيئة | رابعا | إذا = 10 مللي أمبير | 80 | 100 | mcd | |
| عرض الطيف بنصف القيمة | △ẫ | إذا = 10 مللي أمبير | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | د | إذا = 10 مللي أمبير | 625 | 635 | نانومتر |
| المعلمة | رمز | حالة | دقيقة | اكتب | الأعلى | وحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد إلى الأمام | VF | إذا = 10 مللي أمبير | 2.6 | 3.2 | V | |
| عكس الجهد | الواقع الافتراضي | الأشعة تحت الحمراء = 10uA | 5 | V | ||
| شدة مضيئة | رابعا | إذا = 10 مللي أمبير | 120 | 180 | mcd | |
| عرض الطيف بنصف القيمة | △ẫ | إذا = 10 مللي أمبير | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | د | إذا = 10 مللي أمبير | 515 | 525 | نانومتر |
| المعلمة | رمز | حالة | دقيقة | اكتب | الأعلى | وحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد إلى الأمام | VF | إذا = 10 مللي أمبير | 2.8 | 3.2 | V | |
| عكس الجهد | الواقع الافتراضي | الأشعة تحت الحمراء = 10uA | 5 | V | ||
| شدة مضيئة | رابعا | إذا = 10 مللي أمبير | 120 | 140 | mcd | |
| عرض الطيف بنصف القيمة | △ẫ | إذا = 10 مللي أمبير | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | د | إذا = 10 مللي أمبير | 460 | 465 | نانومتر |
| المعلمة | رمز | حالة | دقيقة | اكتب | الأعلى | وحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد إلى الأمام | VF | إذا = 10 مللي أمبير | 2.8 | 3.2 | V | |
| عكس الجهد | الواقع الافتراضي | الأشعة تحت الحمراء = 10uA | 5 | V | ||
| شدة مضيئة | رابعا | إذا = 10 مللي أمبير | 120 | 140 | mcd | |
| درجة حرارة اللون LED | ك | إذا = 10 مللي أمبير | 5500 | 20 | 6800 | ك |
| إحداثيات اللونية | س/ص | إذا = 10 مللي أمبير | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | نانومتر |
شاشة LED 7 قطاعات، شاشة LED مخصصة، شاشة LED رقمية، شاشة LED مصفوفة نقطية، تستخدم على نطاق واسع للأجهزة المنزلية، مؤشرات درجة الحرارة، مؤشرات الرطوبة، جهاز التحكم في الثلاجة، مؤشر الحرارة، التحكم في التدفئة والتبريد والمزيد.