|
|
| الاسم التجاري: | LIGHTBO |
| رقم الطراز: | LB9316LBWR1B-D |
| الـ MOQ: | 1000 |
| السعر: | Negotiate |
| شروط الدفع: | ترينيداد وتوباغو، ويسترن يونيون |
| القدرة على التوريد: | 50000 قطعة/أيام |
أنظمة شاشات LED مخصصة مصممة لدعم إمكانيات المراقبة والتحكم عن بعد، مما يسهل الإدارة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.
عمر تشغيل LED: 80,000 ساعة. الحد الأقصى المطلق للتقييم عند درجة حرارة محيطة 25 درجة مئوية
| المعلمة | الرمز | التقييمات | الوحدة |
|---|---|---|---|
| التيار الأمامي (لكل شريحة) | Ipm | 20 | ملي أمبير |
| الجهد العكسي (لكل شريحة) | Vr | 5 | فولت |
| تبديد الطاقة (لكل شريحة) | Pm | 80 | ملي واط |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | Topr | -40~+85 | درجة مئوية |
| نطاق درجة حرارة التخزين | Tstg | -40~+85 | درجة مئوية |
| درجة حرارة اللحام (أقل من أو تساوي 3 ثوانٍ) | Th | 260 | درجة مئوية |
| المعلمة | الرمز | الشرط | الحد الأدنى | النموذجي | الحد الأقصى | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | فولت | |
| الجهد العكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | فولت | ||
| شدة الإضاءة | Iv | If=10mA | 30 | 40 | ملي كانديلا | |
| عرض الطيف عند نصف القيمة | △λ | If=10mA | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | نانومتر |
| المعلمة | الرمز | الشرط | الحد الأدنى | النموذجي | الحد الأقصى | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | فولت | |
| الجهد العكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | فولت | ||
| شدة الإضاءة | Iv | If=10mA | 60 | 80 | ملي كانديلا | |
| عرض الطيف عند نصف القيمة | △λ | If=10mA | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | نانومتر |
| المعلمة | الرمز | الشرط | الحد الأدنى | النموذجي | الحد الأقصى | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | فولت | |
| الجهد العكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | فولت | ||
| شدة الإضاءة | Iv | If=10mA | 60 | 80 | ملي كانديلا | |
| عرض الطيف عند نصف القيمة | △λ | If=10mA | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | نانومتر |
| المعلمة | الرمز | الشرط | الحد الأدنى | النموذجي | الحد الأقصى | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | فولت | |
| الجهد العكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | فولت | ||
| شدة الإضاءة | Iv | If=10mA | 50 | 60 | ملي كانديلا | |
| عرض الطيف عند نصف القيمة | △λ | If=10mA | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | نانومتر |
| المعلمة | الرمز | الشرط | الحد الأدنى | النموذجي | الحد الأقصى | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | فولت | |
| الجهد العكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | فولت | ||
| شدة الإضاءة | Iv | If=10mA | 80 | 100 | ملي كانديلا | |
| عرض الطيف عند نصف القيمة | △λ | If=10mA | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | نانومتر |
| المعلمة | الرمز | الشرط | الحد الأدنى | النموذجي | الحد الأقصى | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | فولت | |
| الجهد العكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | فولت | ||
| شدة الإضاءة | Iv | If=10mA | 120 | 180 | ملي كانديلا | |
| عرض الطيف عند نصف القيمة | △λ | If=10mA | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | نانومتر |
| المعلمة | الرمز | الشرط | الحد الأدنى | النموذجي | الحد الأقصى | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | فولت | |
| الجهد العكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | فولت | ||
| شدة الإضاءة | Iv | If=10mA | 120 | 140 | ملي كانديلا | |
| عرض الطيف عند نصف القيمة | △λ | If=10mA | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | نانومتر |
| المعلمة | الرمز | الشرط | الحد الأدنى | النموذجي | الحد الأقصى | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | فولت | |
| الجهد العكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | فولت | ||
| شدة الإضاءة | Iv | If=10mA | 120 | 140 | ملي كانديلا | |
| درجة حرارة لون LED | كلفن | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | كلفن |
| إحداثيات اللونية | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | نانومتر |
شاشة LED ذات 7 أجزاء، شاشة LED مخصصة، شاشة LED رقمية، شاشة LED بنقط مصفوفة، تستخدم على نطاق واسع للأجهزة المنزلية، ومؤشرات درجة الحرارة، ومؤشرات الرطوبة، ووحدة تحكم الثلاجة، ومؤشر منظم الحرارة، والتحكم في التدفئة والتبريد والمزيد.