|
|
| الاسم التجاري: | LIGHT-BO |
| رقم الطراز: | LB40281IWH3B-D |
| الـ MOQ: | 1000 |
| السعر: | Negotiate |
| شروط الدفع: | TT مقدما |
| القدرة على التوريد: | 50000 قطعة/يوم |
شاشة LED عالية الأداء ذات 4 أرقام و 7 مقاطع مصممة لألواح أجهزة القياس المتعددة والتطبيقات الصناعية، تتميز بمصابيح LED بيضاء فائقة السطوع مع تكوين الأنود المشترك.
شاشة صفراء مخضرة ديناميكية ونابضة بالحياة لتحسين الجماليات البصرية وتطبيقات التصميم المخصصة.
| المعلمة | الرمز | الحالة | الحد الأدنى | النوع | الحد الأقصى | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| الجهد العكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| شدة الإضاءة | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| عرض الطيف | Δλ | If=10mA | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | نانومتر |
درجة لون كهرماني/أصفر دافئة وجذابة لشاشات لافتة للانتباه مع جاذبية مغناطيسية.
| المعلمة | الرمز | الحالة | الحد الأدنى | النوع | الحد الأقصى | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| الجهد العكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| شدة الإضاءة | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| عرض الطيف | Δλ | If=10mA | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | نانومتر |
برتقالي نابض بالحياة لشاشات نشطة تجذب الانتباه بوجود لون مذهل.
| المعلمة | الرمز | الحالة | الحد الأدنى | النوع | الحد الأقصى | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| الجهد العكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| شدة الإضاءة | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| عرض الطيف | Δλ | If=10mA | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | نانومتر |
أحمر آسر بكثافة عاطفية لشاشات تتطلب الاهتمام وتترك انطباعات دائمة.
| المعلمة | الرمز | الحالة | الحد الأدنى | النوع | الحد الأقصى | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| الجهد العكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| شدة الإضاءة | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| عرض الطيف | Δλ | If=10mA | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | نانومتر |
أحمر مضيء بكثافة يوفر رؤية لا مثيل لها ووجودًا مذهلاً لتحقيق أقصى تأثير.
| المعلمة | الرمز | الحالة | الحد الأدنى | النوع | الحد الأقصى | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| الجهد العكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| شدة الإضاءة | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| عرض الطيف | Δλ | If=10mA | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | نانومتر |
أخضر منعش ونقي للتصاميم الصديقة للبيئة مع جاذبية طبيعية وحيوية هادئة.
| المعلمة | الرمز | الحالة | الحد الأدنى | النوع | الحد الأقصى | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| الجهد العكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| شدة الإضاءة | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| عرض الطيف | Δλ | If=10mA | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | نانومتر |
أزرق نابض بالحياة ورائع للجماليات الحديثة التي تقدم الهدوء والابتكار في أي مكان.
| المعلمة | الرمز | الحالة | الحد الأدنى | النوع | الحد الأقصى | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| الجهد العكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| شدة الإضاءة | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| عرض الطيف | Δλ | If=10mA | 20 | نانومتر | ||
| الطول الموجي | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | نانومتر |
أبيض نقي للحصول على وضوح ورقي لا مثيل لهما مع جمال وإتقان مضيئين نقيين.
| المعلمة | الرمز | الحالة | الحد الأدنى | النوع | الحد الأقصى | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجهد الأمامي | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| الجهد العكسي | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| شدة الإضاءة | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| درجة حرارة لون LED | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| إحداثيات اللونية | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | نانومتر |
مقاييس أداء شاملة تعرض موثوقية استثنائية ووظيفة مثالية في ظل ظروف مختلفة.
| المعلمة | الرمز | التقييمات | الوحدة |
|---|---|---|---|
| التيار الأمامي (لكل شريحة) | Ipm | 20 | mA |
| الجهد العكسي (لكل شريحة) | Vr | 5 | V |
| تبديد الطاقة (لكل شريحة) | Pm | 80 | mW |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | Topr | -40~+85 | درجة مئوية |
| نطاق درجة حرارة التخزين | Tstg | -40~+85 | درجة مئوية |
| درجة حرارة اللحام (≤3 ثوانٍ) | Th | 260 | درجة مئوية |
شركة Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (العلامة التجارية: LIGHT-BO) - شركة رائدة في خدمات OEM و ODM منذ عام 2006. حاصلة على شهادة ISO 9001:2015 مع أكثر من 15 عامًا من الابتكار والتميز في الجودة. نحن نقدم حلولًا مخصصة متميزة وصديقة للميزانية تقلل النفقات مع تعزيز المزايا التنافسية في السوق العالمية.
تتكامل شاشات LED ذات 7 مقاطع وشاشات LED المخصصة وشاشات LED الرقمية وشاشات LED ذات المصفوفة النقطية بسلاسة في تطبيقات مختلفة بما في ذلك الأجهزة المنزلية وأنظمة التحكم في درجة الحرارة والرطوبة وأجهزة التحكم في الثلاجات ومنظمات الحرارة وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.